当社の再生可能エネルギー事業への取組みのご紹介
太陽光発電事業以外の再生可能エネルギー事業への取組みをご紹介致します。
バイオマス発電設備建設事例
サイト名称 | 発電出力 | 完工時期 | |
---|---|---|---|
1 | 静岡県某所バイオマス発電所(発電付帯設備) | 23,000KW | 2017年 |
2 | 奈良県某所 | 6,500KW | 2015年 |
3 | 愛知県CEPO半田バイオマス発電所(発電設備) | 50,000KW | 2019年 |
4 | 福岡県某所バイオマス発電所 | 5,700KW | 2016年、2017年 |
5 | 福岡県某所バイオマス発電所(発電設備) | 7,100KW | 2024年運転開始予定 |
合計 | 92,300KW | ※2021年12月現在 |
風力発電設備建設事例
サイト名称 | 発電出力 | 完工時期 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知県某所向け スマートグリッド実証試験設備 |
5KW | 2012年 |
2 | 静岡県某所向け 風力発電設備 |
5KW | 2013年 |
合計 | 10KW | ※2021年12月現在 |
1 |
2 |
水力発電設備建設事例
サイト名称 | 発電出力 | 完工時期 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知県某所向け水力発電設備 | 6,310KW | 2014年 |
合計 | 6,310KW | ※2021年12月現在 |
1 |
バイオガス発電事業
サイト名称 | 発電出力 | 完工時期 | |
---|---|---|---|
1 | 岩手県雫石町 バイオマスパワーしずくいし |
5KW | 2012年 |
合計 | 5KW | ※2021年12月現在 |
1 |
お問い合わせ先
再生可能エネルギー推進室
TEL:03-5203-0649