その他再生可能エネルギー事業への取組み
太陽光発電事業以外の再生可能エネルギー事業への取組みをご紹介いたします。
バイオマス発電設備建設事例
サイト名称 | 発電出力 | 完工時期 | |
---|---|---|---|
1 | 静岡県某所バイオマス発電所(発電付帯設備) | 23,000KW | 2017年 |
2 | 奈良県某所バイオマス発電所 | 6,500KW | 2015年 |
3 | 愛知県CEPO半田バイオマス発電所(発電設備) | 50,000KW | 2019年 |
4 | 福岡県某所バイオマス発電所 | 5,700KW | 2016年、2017年 |
5 | 福島県某所バイオマス発電所(発電設備) | 7,100KW | 2024年12月 |
6 | 埼玉県某所剪定枝バイオマス発電所 | 1,990KW | 2024年 |
7 | 三重県某剪定枝バイオマス発電所 | 1,990KW | 2024年3月 |
8 | 長野県某所剪定枝バイオマス発電所 | 1,990KW | 2025年3月 |
9 | 新潟県某所剪定枝バイオマス発電所 | 2,000KW | 2027年3月予定 |
10 | 岐阜県某所廃食油発電所 | 2,000KW | 2023年 |
合計 | 102,300KW | ※2025年4月現在 |
風力発電設備建設事例
サイト名称 | 発電出力 | 完工時期 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知県某所向け スマートグリッド実証試験設備 |
5KW | 2012年 |
2 | 静岡県某所向け 風力発電設備 |
5KW | 2013年 |
合計 | 10KW | ※2025年4月現在 |
水力発電設備建設事例
サイト名称 | 発電出力 | 完工時期 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知県某所向け水力発電設備 | 6,310KW | 2014年 |
合計 | 6,310KW | ※2025年4月現在 |
バイオガス発電事業
サイト名称 | 発電出力 | 完工時期 | |
---|---|---|---|
1 | 岩手県雫石町 バイオマスパワーしずくいし |
250KW | 2012年 |
合計 | 250KW | ※2025年4月現在 |
お問い合わせ先
再生可能エネルギー事業部
TEL:03-5203-0649