太陽光発電事業(当社所有・建設工事請負[EPC])

service sub img

太陽光発電事業への取組み

太陽光発電事業への取組みとして発電事業者(当社所有)サイトの紹介、並びに発電設備建設請負(EPC)事例をご紹介いたします。
*EPC:Engineering, Procurement, Construction「建設工事請負」

発電事業

阿賀野ソーラーパーク(新潟県)

サイト名称 パネル出力 年間想定CO2削減量 発電開始年
1 中津ソーラーパーク 196KW 100トン 2013年
2 神栖ソーラーパーク 294KW 100トン 2015年
3 山陽小野田ソーラーパーク 2,065KW 1,700トン 2016年
4 つくばみらいソーラーパーク 4,655KW 2,400トン 2016年、2017年
5 成田竜台ソーラーパーク 1,503KW 900トン 2018年
6 関ソーラーパーク 3,300KW 1,800トン 2018年、2019年
7 阿賀野ソーラーパーク 23,010KW 14,000トン 2021年
合  計 35,023KW 21,000トン

EPC事例

サイト所在地 パネル出力 完工時期
1 宮城県角田市 120KW 2012年
2 大分県中津市 200KW 2013年
3 静岡県三島市 200KW 2013年
4 神奈川県相模原市 800KW 2013年
5 静岡県三島市 250KW 2013年
6 群馬県渋川市 1,000KW 2013年
7 神奈川県相模原市 970KW 2013年
8 宮城県仙台市 300KW 2013年
9 埼玉県深谷市 2,500KW 2013年
10 埼玉県川島市 350KW 2013年
11 広島県某所 800KW 2014年
12 茨城県神栖市 300KW 2014年
13 千葉県野田市 800KW 2014年
14 神奈川県相模原市 600KW 2014年
15 愛知県田原市 10,000KW 2015年
16 千葉県船橋市 700KW 2015年
17 茨城県神栖市 300KW 2015年
18 山口県小野田市 2,000KW 2016年
19 茨城県つくば市 4,600KW 2016年
20 岐阜県関市 3,000KW 2018年
21 千葉県成田市 1,700KW 2018年
22 長野県北佐久郡 10,000KW 2019年
23 千葉県茂原市 24,000KW 2020年
24 宮城県白石市 6,000KW 2021年
25 新潟県阿賀野市 23,000KW 2021年
26 栃木県那須烏山市 54,000KW 2021年
27 愛媛県今治市 8,300KW 建設中
28 福島県西郷村 165,000KW 建設中
29 青森県青森市 70,000KW 建設中
30 奈良県生駒市 24,300KW 建設中
合  計 416,390,KW *2021年12月現在


PPA(Power Purchase Agreement[電力販売契約])事業

PPA事業への参画、導入検討、EPC等ご相談にお答えいたします。


お問い合わせ先

再生可能エネルギー事業部
TEL:03-5203-0649

お問い合わせ