当社の太陽光発電事業への取組みのご紹介
当社太陽光発電事業への取組みとして発電事業者(自社所有)サイトの紹介、並びに発電設備建設(EPC)請負事例をご紹介致します。
発電事業
サイト名称 | パネル出力 | 年間想定CO2削減量 | 発電開始年 |
---|---|---|---|
中津ソーラーパーク | 196KW | 100トン | 2013年 |
神栖ソーラーパーク | 294KW | 100トン | 2015年 |
山陽小野田ソーラーパーク | 2,065KW | 1,700トン | 2016年 |
つくばみらいソーラーパーク | 4,655KW | 2,400トン | 2016年、2017年 |
成田竜台太陽光発電所 | 1,503KW | 900トン | 2018年 |
関市迫間太陽光発電所 | 3,300KW | 1,800トン | 2018年、2019年 |
阿賀野ソーラーパーク | 23,010KW | 14,000トン | 2021年 |
合 計 | 35,023KW | 21,000トン |
EPC請負事例
サイト所在地 | パネル出力 | 完工時期 |
---|---|---|
宮城県角田市 | 120KW | 2012年 |
大分県中津市 | 200KW | 2013年 |
静岡県三島市 | 200KW | 2013年 |
神奈川県相模原市 | 800KW | 2013年 |
静岡県三島市 | 250KW | 2013年 |
群馬県渋川市 | 1,000KW | 2013年 |
神奈川県相模原市 | 970KW | 2013年 |
宮城県仙台市 | 300KW | 2013年 |
埼玉県深谷市 | 2,500KW | 2013年 |
埼玉県川島市 | 350KW | 2013年 |
広島県某所 | 800KW | 2014年 |
茨城県神栖市 | 300KW | 2014年 |
千葉県野田市 | 800KW | 2014年 |
神奈川県相模原市 | 600KW | 2014年 |
愛知県田原市 | 10,000KW | 2015年 |
千葉県船橋市 | 700KW | 2015年 |
茨城県神栖市 | 300KW | 2015年 |
山口県小野田市 | 2,000KW | 2016年 |
茨城県つくば市 | 4,600KW | 2016年 |
岐阜県関市 | 3,000KW | 2018年 |
千葉県成田市 | 1,700KW | 2018年 |
長野県北佐久郡 | 10,000KW | 2019年 |
千葉県茂原市 | 24,000KW | 2020年 |
宮城県白石市 | 6,000KW | 2021年 |
新潟県阿賀野市 | 23,000KW | 2021年 |
愛媛県今治市 | 8,300KW | 建設中 |
栃木県那須烏山市 | 54,000KW | 建設中 |
宮城県丸森市 | 56,000KW | 建設中 |
福島県西郷村 | 165,000KW | 建設中 |
青森県青森市 | 70,000KW | 建設中 |
奈良県生駒市 | 24,300KW | 建設中 |
合 計 | 472,390,KW | *2021年12月現在 |
PPA(Power Purchase Agreement(電力販売契約))事業
PPA事業への参画、導入検討、EPC等ご相談にお答え致します。
お問い合わせ先
再生可能エネルギー推進室
TEL:03-5203-0649