汇胜製プレスボード ー 高品質、高性能絶縁材料
汇胜製プレスボードは、100%硫酸塩針葉樹パルプを使用しております。
機械的及び電気的強度が高い。圧縮率が低く、引張強度及び曲げ性能が優れてます。
上記特性を要求している変圧器の部品に適合しています。
品質管理においても、ISO9001 の管理基準に則り教育・管理しております。
特徴/機能
導入メリット
- 電気特性が良好です。
- 油浸特性が良好です。
- 機械的強度が強いです。
- 寸法及び形状が安定です。
性能
性能 | 単位 | 規格値 | H4工場出荷基準 | |
---|---|---|---|---|
厚み | mm | ≤1.0mm | ±6.0% | |
≥1.5mm-1.6mm | ±6.0% | |||
>1.6mm-2.0mm | ±4.0% | |||
>2.0mm-3.0mm | ±4.0% | |||
>3.0mm-8.0mm | ±4.0% | |||
密度 | g/cm3 | ≤1.6mm | 1.00-1.20 | |
>1.6mm-3.0mm | 1.10-1.25 | |||
>3.0mm-8.0mm | 1.15-1.30 | |||
水分 | % | 1.0mm-8.0mm | ≤6.0 | |
引張強度 | 縦 | MPa | ≤1.6mm | ≥105 |
>1.6mm-3.0mm | ≥115 | |||
>3.0mm-8.0mm | ≥120 | |||
横 | ≤1.6mm | ≥80 | ||
>1.6mm-3.0mm | ≥85 | |||
>3.0mm-8.0mm | ≥90 | |||
伸び | 縦 | % | 1.0mm-8.0mm | ≥3.5 |
横 | 1.0mm-8.0mm | ≥4.5 | ||
灰分 | % | 1.0mm-8.0mm | ≤0.5 | |
収縮率 | 縦 | % | 1.0mm-8.0mm | ≤0.4 |
横 | 1.0mm-8.0mm | ≤0.6 | ||
厚み | 1.0mm-8.0mm | ≤4.5 | ||
PH | / | 1.0mm-8.0mm | 6.0-8.0 | |
水浸液導電率 | ms/m | ≤1.6mm | ≤3.0 | |
>1.6mm-3.0mm | ≤4.5 | |||
>3.0mm-6.0mm | ≤6.0 | |||
>6.0mm-7.0mm | ≤7.0 | |||
>7.0mm-8.0mm | ≤8.0 | |||
圧縮率 | % | ≤1.6mm | ≤10.0 | |
>1.6mm-3.0mm | ≤7.5 | |||
>3.0mm-6.0mm | ≤5.0 | |||
>6.0mm-8.0mm | ≤4.0 | |||
復元率 | % | ≤1.6mm | ≥50 | |
>1.6mm-3.0mm | ≥55 | |||
>3.0mm-6.0mm | ≥55 | |||
>6.0mm-8.0mm | ≥55 | |||
気中絶縁破壊の強さ | kV/mm | ≤1.6mm | ≥13.0 | |
>1.6mm-3.0mm | ≥13.0 | |||
>3.0mm-6.0mm | ≥13.0 | |||
>6.0mm-8.0mm | ≥13.0 | |||
給油率 | kV/mm | ≤1.6mm | ≥14.0 | |
>1.6mm-3.0mm | ≥11.0 | |||
>3.0mm-6.0mm | ≥9.0 | |||
>6.0mm-8.0mm | ≥7.0 | |||
油中絶縁破壊の強さ | kV/mm | ≤1.6mm | ≥45 | |
>1.6mm-3.0mm | ≥40 | |||
>3.0mm-6.0mm | ≥35 | |||
>6.0mm-8.0mm | ≥35 | |||
曲げ強度 | 縦 | Map | ≥3.0mm | ≥120 |
横 | ≥3.0mm | ≥100 |
プレスボード仕様
品質基準 | 国際基準 IEC60641-3-1:2008 中国国家基準 GB/T19264.3-2013 |
---|---|
寸法/m㎡ | 厚み/m㎡ |
4400*2260 | 0.8〜10.0 |
6400*3200 | 1.0〜8.0 |
使用方法/使用用途
電力用変圧器や電力用コンデンサーに使用されます。
プレスボード製品適用箇所例
お問い合わせ先
営業第一本部 電力流通システム部
TEL:045-474-2206